Oferta

Oval House

Inwestycja: Oval House
Lokalizacja: ul. Głogowiec, Kraków
Termin oddania: 2024 r.
Rodzaj inwestycji: Domy
Ilość kondygnacji: 3
Ogródek: TAK
Garaż: TAK

Oferta

Opis inwestycji
Lista apartamentów
Lokalizacja
Galeria

Oval House to kameralny projekt 5 wolnostojących domów.

 

Inwestycja zostanie wzniesiona na krakowskiej Olszanicy przy ulicy Głogowiec.

 

Łącznie powstanie 5 domów jednorodzinnych. Budynki bedą posiadać garaż w kondygnacji podziemnej, część dzienną na parterze oraz strefę nocną na piętrze. 

OFERTA

  • Zamknięte, kameralne osiedle
  • Rekuperacja
  • Ogrzewanie podłogowe
  • Pompa ciepła
  • Ogrody
  • 2 Miejsca postojowe w garażu podziemnym 
  • Duże przeszklenia
  • Internet światłowodowy

Wybierz apartament

Lista apartamentów
Znajdź apartament

Filtrowanie

Legenda

  • wolny
  • zarezerwowany
  • sprzedany
Budynek Nr lokalu Piętro Pokoje Powierzchnia Status
Bud. 1 1 Kondygnacja -1, 0, +1 6 186,74 m2 wolne zobacz więcej
Poziom I Poziom II Poziom 0

1

0.1 Hol: 5,23 m2
0.2 Klatka schodowa: 2,08 m2
0.3 Pokój techniczny: 4,32 m2
0.4 Pokój gospodarczy: 16,85 m2
0.5 Garaż: 28,90 m2
1.1. Hol: 8,47 m2
1.2 Klatka schodowa: 2,56 m2
1.3 Łazienka: 2,92 m2
1.4 Komunikacja: 2,37 m2
1.5 Klatka schodowa: 2,08 m2
1.6 Gabinet: 12,76 m2
1.7 Salon + Kuchnia: 39,75 m2
2.1 Klatka schodowa: 2,56 m2
2.2 Hol: 7,21 m2
2.3 Pokój gospodarczy: 2,66 m2
2.4 Sypialnia: 11,14 m2
2.5 Sypialnia: 11,14 m2
2.6 Łazienka: 5,12 m2
2.7 Sypialnia: 10,68 m2
2.8 Garderoba: 4,67 m2
2.9 Łazienka: 3,27 m2
Garaż: TAK - dwa auta
Ogródek: TAK
Powierzchnia razem: 186,74 m2
Cena brutto: 2 590 000 zł
Pobierz kartę mieszkania
Skontaktuj się

Oferta

Bud. 2 2 Kondygnacja -1, 0, +1 6 186,74 m2 wolne zobacz więcej
Poziom I Poziom II Poziom 0

2

0.1 Hol: 5,23 m2
0.2 Klatka schodowa: 2,08 m2
0.3 Pokój techniczny: 4,32 m2
0.4 Pokój gospodarczy: 16,85 m2
0.5 Garaż: 28,90 m2
1.1 Hol: 8,47 m2
1.2 Klatka schodowa: 2,56 m2
1.3 Łazienka: 2,92 m2
1.4 Komunikacja: 2,37 m2
1.5 Klatka schodowa: 2,08 m2
1.6 Gabinet: 12,76 m2
1.7 Salon + Kuchnia: 39,75 m2
2.1 Klatka schodowa: 2,56 m2
2.2 Hol: 7,21 m2
2.3 Pokój gospodarczy: 2,66 m2
2.4 Sypialnia: 11,14 m2
2.5 Sypialnia: 11,14 m2
2.6 Łazienka: 5,12 m2
2.7 Sypialnia: 10,68 m2
2.8 Garderoba: 4,67 m2
2.9 Łazienka: 3,27 m2
Garaż: TAK - dwa auta
Ogródek: TAK
Powierzchnia razem: 186,74 m2
Cena brutto: 2 590 000 zł
Skontaktuj się

Oferta

Bud. 3 3 Kondygnacja -1, 0, +1 6 186,74 m2 wolne zobacz więcej
Poziom I Poziom II Poziom 0

3

0.1 Hol: 5,23 m2
0.2 Klatka schodowa: 2,08 m2
0.3 Pokój techniczny: 4,32 m2
0.4 Pokój gospodarczy: 16,85 m2
0.5 Garaż: 28,90 m2
1.1. Hol: 8,47 m2
1.2 Klatka schodowa: 2,56 m2
1.3 Łazienka: 2,92 m2
1.4 Komunikacja: 2,37 m2
1.5 Klatka schodowa: 2,08 m2
1.6 Gabinet: 12,76 m2
1.7 Salon + Kuchnia: 39,75 m2
2.1 Klatka schodowa: 2,56 m2
2.2 Hol: 7,21 m2
2.3 Pokój gospodarczy: 2,66 m2
2.4 Sypialnia: 11,14 m2
2.5 Sypialnia: 11,14 m2
2.6 Łazienka: 5,12 m2
2.7 Sypialnia: 10,68 m2
2.8 Garderoba: 4,67 m2
2.9 Łazienka: 3,27 m2
Garaż: TAK - dwa auta
Ogródek: TAK
Powierzchnia razem: 186,74 m2
Cena brutto: 2 590 000 zł
Skontaktuj się

Oferta

Bud. 4 4 Kondygnacja -1, 0, +1 6 186,74 m2 wolne zobacz więcej
Poziom I Poziom II Poziom 0

4

0.1 Hol: 5,23 m2
0.2 Klatka schodowa: 2,08 m2
0.3 Pokój techniczny: 4,32 m2
0.4 Pokój gospodarczy: 16,85 m2
0.5 Garaż: 28,90 m2
1.1 Hol: 8,47 m2
1.2 Klatka schodowa: 2,56 m2
1.3 Łazienka: 2,92 m2
1.4 Komunikacja: 2,37 m2
1.5 Klatka schodowa: 2,08 m2
1.6 Gabinet: 12,76 m2
1.7 Salon + Kuchnia: 39,75 m2
2.1 Klatka schodowa: 2,56 m2
2.2 Hol: 7,21 m2
2.3 Pokój gospodarczy: 2,66 m2
2.4 Sypialnia: 11,14 m2
2.5 Sypialnia: 11,14 m2
2.6 Łazienka: 5,12 m2
2.7 Sypialnia: 10,68 m2
2.8 Garderoba: 4,67 m2
2.9 Łazienka: 3,27 m2
Garaż: TAK - dwa auta
Ogródek: TAK
Powierzchnia razem: 186,74 m2
Cena brutto: 2 590 000 zł
Skontaktuj się

Oferta

Bud. 5 5 Kondygnacja -1, 0, +1 6 186,74 m2 wolne zobacz więcej
Poziom I Poziom II Poziom 0

5

0.1 Hol: 5,23 m2
0.2 Klatka schodowa: 2,08 m2
0.3 Pokój techniczny: 4,32 m2
0.4 Pokój gospodarczy: 16,85 m2
0.5 Garaż: 28,90 m2
1.1 Hol: 8,47 m2
1.2 Klatka schodowa: 2,56 m2
1.3 Łazienka: 2,92 m2
1.4 Komunikacja: 2,37 m2
1.5 Klatka schodowa: 2,08 m2
1.6 Gabinet: 12,76 m2
1.7 Salon + Kuchnia: 39,75 m2
2.1 Klatka schodowa: 2,56 m2
2.2 Hol: 7,21 m2
2.3 Pokój gospodarczy: 2,66 m2
2.4 Sypialnia: 11,14 m2
2.5 Sypialnia: 11,14 m2
2.6 Łazienka: 5,12 m2
2.7 Sypialnia: 10,68 m2
2.8 Garderoba: 4,67 m2
2.9 Łazienka: 3,27 m2
Garaż: TAK - dwa auta
Ogródek: TAK
Powierzchnia razem: 186,74 m2
Cena brutto: 2 590 000 zł
Pobierz kartę mieszkania
Skontaktuj się

Oferta

Skontaktuj się

Zobacz również

MISZMASZ

Zobacz więcej

Oferta

Strome Zbocze Szczyrk

Zobacz więcej

Oferta